アカウントをお持ちでないですか?
Automated Breast Ultrasound System
| 1:はじめに~基本構成~スキャンステーションの起動~検査の準備 | 開く |
| 2:タブについて~患者情報の登録とプロトコールの選択~患者情報の登録~検査の注意 | 開く |
| 3:被験者の体位について~ローション・超音波ゲルの塗布~ 関節型アーム・スキャナーアッセンブリーの調整 | 開く |
| 4:スキャンビュー~深度の選択~圧迫方法~画像の収集~スタートストップスキャン~ロック/アンロックの切替~画像収集後の操作~Verify | 開く |
| 5:検査の転送確認と再送方法~終了操作~定期メンテナンス | 開く |
| 一括ダウンロード |
| 1: はじめに ~ ワークステーションの起動方法 ~ 画面の表示 ~ 検査の表示方法 ~ 画像表示のレイアウト | 開く |
| 2: ボリュームの表示方法 ~ スキャンビュー ~ 画像情報の表示について ~ 画像の調整 | 開く |
| 3: 読影の操作 ~ カーソル ~ 計測 ~ マーカー ~ グラフィック機能 ~ Auto Prior Compare | 開く |
| 4: 静止画の保存 ~ Data ~ 動画の出力方法 ~ レポート機能 ~ データの入力方法 (Import) ~ データの出力方法 (Export) ~ データの削除方法 | 開く |
| 一括ダウンロード | |
| Invenia ABUS ワークステーション読影手順 | 開く |